一、項目編號:SGYC2023080CS
二、項目名稱:始興縣中等職業(yè)學(xué)校校園內(nèi)部教學(xué)網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)實習(xí)基地設(shè)施設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(校園內(nèi)部教學(xué)網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)實習(xí)基地設(shè)施設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東頤泰技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)靈山東路3號2層201-10H(僅限辦公) | 2,418,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(校園內(nèi)部教學(xué)網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)實習(xí)基地設(shè)施設(shè)備):
貨物類(廣東頤泰技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | PDU電源電纜 | 科華 | RVV3*6 | 100.00(項) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 強電梯型橋架 | 科華 | HY-300-TXC | 4.80(項) | 1,000.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 弱電梯型橋架 | 科華 | HY-150-TXC | 4.80(項) | 1,000.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | LED照明燈 | 科華 | T5燈管 | 6.00(項) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1U水平理線架 | 科華 | KCLD-F1U-BK | 6.00(項) | 180.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口32A豎裝PDU(藍右) | 科華 | PDUH-A32G20G4(16A)-R | 6.00(項) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口32A豎裝PDU(黑左) | 科華 | PDUH-A32G20G4(16A)-L | 6.00(項) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 冷通道輔材包 | 科華 | 國產(chǎn) | 1.00(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 冷通道封堵包 | 科華 | 國產(chǎn) | 1.00(項) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆出口大網(wǎng)關(guān) | 銳捷 | RG-EG3000SE | 1.00(項) | 61,500.00 | 61,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 等電位箱 | 馳源 | 定制 | 1.00(項) | 392.00 | 392.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備調(diào)試費 | 馳源 | 定制 | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 精密列頭柜 | 科華 | DPJ380V/160A | 1.00(項) | 43,980.00 | 43,980.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 精密空調(diào)內(nèi)機 | 科華 | KHCA-X13 | 2.00(項) | 26,800.00 | 53,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備接地 | 勝宇 | BVR-1*6m2 | 10.00(項) | 15.00 | 150.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電纜 | 勝宇 | 定制 | 85.00(項) | 237.00 | 20,145.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 精密空調(diào)外機 | 科華 | KHNR13 | 2.00(項) | 13,200.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銅管 | 飛輪 | 定制 | 15.00(項) | 210.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機柜 | 科華 | HSER-61242BK-MF | 6.00(項) | 4,200.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1U封板 | 科華 | KBPB-1U-BK | 140.00(項) | 32.00 | 4,480.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA550I II-F | 2.00(項) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機柜1 | 鴻禧博思 | 5404 | 159.00(項) | 380.00 | 60,420.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光模塊 | 銳捷 | SFG-LR-SM | 2.00(項) | 7,820.00 | 15,640.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 熔纖 | 頤泰 | 定制 | 1592.00(項) | 25.00 | 39,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 盤纖盒 | 格蘭維 | 4芯 | 172.00(項) | 60.00 | 10,320.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖跳線 | 格蘭維 | 單模LC | 796.00(項) | 3.00 | 2,388.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖耦合器 | 格蘭維 | LC | 1592.00(項) | 1.00 | 1,592.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 尾纖 | 格蘭維 | 1.5M | 1592.00(項) | 3.00 | 4,776.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換管理組件 | 銳捷 | RG-INC-PRO-SW-BASE | 1.00(項) | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 自動化運維組件 | 銳捷 | RG-INC-PRO-SW-AMAINT | 1.00(項) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纜配線架2 | 格蘭維 | 12芯 | 14.00(項) | 198.00 | 2,772.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纜配線架1 | 格蘭維 | 72芯 | 15.00(項) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備管理授權(quán) | 銳捷 | RG-INC-PRO-SW-DEVICE-100 | 2.00(項) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 4芯單模光纖 | 鑫光 | GYTS/A4B1 | 9200.00(項) | 4.00 | 36,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 超聚合設(shè)備 | 銳捷 | RG-S7610-10SFG2CQ | 1.00(項) | 26,550.00 | 26,550.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線控制器 | 銳捷 | RG-WS7204-A | 1.00(項) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 32.00(項) | 1,150.00 | 36,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SDN控制器 | 銳捷 | RG-ONC-AIO-H | 1.00(項) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 軟件基礎(chǔ)授權(quán) | 銳捷 | RG-INC-PRO-BASE | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 擴展卡 | 銳捷 | M7600-4GT4VS | 1.00(項) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 特征庫授權(quán) | 銳捷 | RG-WALL 1600-Z5100-LIS-1Y | 3.00(項) | 12,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆光擴展板卡 | 銳捷 | M7800C-48SFP-FA | 1.00(項) | 42,360.00 | 42,360.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆光擴展板卡 | 銳捷 | M7800C-48XS-FB | 1.00(項) | 75,076.00 | 75,076.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源模塊 | 銳捷 | RG-PA1600I | 2.00(項) | 13,690.00 | 27,380.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆高級安全審計(上網(wǎng)行為管理) | 銳捷 | RG-UAC 6000-E20M | 1.00(項) | 52,750.00 | 52,750.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆擴展板卡 | 銳捷 | EGM3000-8GE2XS | 1.00(項) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | △核心交換機 | 銳捷 | RG-S7810C | 1.00(項) | 45,950.00 | 45,950.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高性能主控引擎 | 銳捷 | M7810C-CM-F | 2.00(項) | 43,950.00 | 87,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換擴展網(wǎng)板 | 銳捷 | M7810C-FE-F I | 1.00(項) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 特征庫授權(quán) | 銳捷 | RG-UAC 6000-E20-LIS-1Y | 3.00(項) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-Z5100+RG-WALL 1600-ZY-LIC | 1.00(項) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24光口匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(項) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA150IB-F | 2.00(項) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 15.00(項) | 2,320.00 | 34,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE交換機 | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(項) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE交換機 | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(項) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 34.00(項) | 280.00 | 9,520.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(項) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(項) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24光口匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(項) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA150IB-F | 2.00(項) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 15.00(項) | 2,320.00 | 34,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 14.00(項) | 2,320.00 | 32,480.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE交換機 | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(項) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 48.00(項) | 280.00 | 13,440.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48光口匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 1.00(項) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 32.00(項) | 280.00 | 8,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | GE-LX-SM1310 | 66.00(項) | 280.00 | 18,480.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 1.00(項) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 31.00(項) | 2,320.00 | 71,920.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 16口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 2.00(項) | 4,195.00 | 8,390.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE交換機 | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(項) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48光口匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 1.00(項) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(項) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA150I-F | 2.00(項) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24光口匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(項) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 66.00(項) | 280.00 | 18,480.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA150IB-F | 2.00(項) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 1.00(項) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚設(shè)備 | 銳捷 | RG-MUX-BOX | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 擴展模塊 | 銳捷 | RG-MUX-8LC/LC | 2.00(項) | 2,670.00 | 5,340.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 一組光模塊 | 銳捷 | GE-SFP-LR(A1-8)-H | 2.00(項) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 14.00(項) | 2,320.00 | 32,480.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 31.00(項) | 2,320.00 | 71,920.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 16口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 2.00(項) | 4,195.00 | 8,390.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 34.00(項) | 280.00 | 9,520.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(項) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48光口匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 1.00(項) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA150I-F | 2.00(項) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA70I | 2.00(項) | 1,465.00 | 2,930.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 高密AP | 銳捷 | RG-AP850-A | 2.00(項) | 2,580.00 | 5,160.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1.00(項) | 19,560.00 | 19,560.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 面板AP | 銳捷 | RG-AP180-L-A | 30.00(項) | 1,150.00 | 34,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 16.00(項) | 1,860.00 | 29,760.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口千兆接入交換機 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 2.00(項) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 82.00(項) | 280.00 | 22,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 34.00(項) | 2,320.00 | 78,880.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 16口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 4.00(項) | 4,195.00 | 16,780.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交流電源 | 銳捷 | RG-PA150I-F | 2.00(項) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 2.00(項) | 2,320.00 | 4,640.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 4.00(項) | 280.00 | 1,120.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 10.00(項) | 280.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI6 高密AP | 銳捷 | RG-AP850-A | 1.00(項) | 2,580.00 | 2,580.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 2.00(項) | 2,320.00 | 4,640.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 16口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 3.00(項) | 4,195.00 | 12,585.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)面板模塊 | 一舟 | M285/A160-1 | 627.00(項) | 60.00 | 37,620.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 墻孔 | 頤泰 | 定制 | 170.00(項) | 50.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備調(diào)試費 | 頤泰 | 定制 | 1.00(項) | 25,680.00 | 25,680.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材及標(biāo)識 | 沃佰特 | 國產(chǎn) | 1.00(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 有線信息點 | 頤泰 | 定制 | 627.00(項) | 90.00 | 56,430.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接地主線 | 勝宇 | BVR-1*25m2 | 10.00(項) | 46.00 | 460.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機房環(huán)境建設(shè) | 頤泰 | 定制 | 1.00(項) | 44,010.00 | 44,010.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 空調(diào) | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 1.00(項) | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接地銅排 | 保太 | 3*30mm | 10.00(項) | 136.00 | 1,360.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接地端子 | 保太 | 8# | 10.00(項) | 30.00 | 300.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機柜2 | 圖騰 | G26622 | 20.00(項) | 1,366.00 | 27,320.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 普聯(lián) | TL-EC6-305 | 2595.00(項) | 2.00 | 5,190.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 聯(lián)塑 | 24*14 | 1386.00(項) | 9.00 | 12,474.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線 | 和信 | rvv3*2.5 | 5200.00(項) | 13.00 | 67,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 鍍鋅線槽 | 國產(chǎn) | 定制 | 190.00(項) | 120.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 增加信息點位布線 | 頤泰 | 定制 | 171.00(項) | 120.00 | 20,520.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源接口 | 公牛 | 5孔 | 165.00(項) | 32.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安裝普通放裝AP | 頤泰 | 定制 | 26.00(項) | 120.00 | 3,120.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安裝高密放裝AP | 頤泰 | 定制 | 3.00(項) | 120.00 | 360.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安裝面板AP | 頤泰 | 定制 | 31.00(項) | 80.00 | 2,480.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏曉峰(采購人代表)、常成良、李清華
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費是招標(biāo)代理機構(gòu)收取的服務(wù)費。供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)/成交通知書》前應(yīng)向招標(biāo)代理機構(gòu)交納代理服務(wù)費。本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費,參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)/成交通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費的計算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 校園內(nèi)部教學(xué)網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)實習(xí)基地設(shè)施設(shè)備 | 3.0598 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(校園內(nèi)部教學(xué)網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)實習(xí)基地設(shè)施設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東頤泰技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 7.00 | 30.00 | 80.67 | 1 | 1 |
廣州冠科技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 5.67 | 9.00 | 29.49 | 44.16 | 2 | 2 |
韶關(guān)市信諾信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.33 | 3.00 | 29.78 | 43.11 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:始興縣中等職業(yè)學(xué)校
地 址:始興縣太平鎮(zhèn)永安大道東306號
聯(lián)系方式:0751-3316648
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2023年07月21日